Orecchini pendenti in filigrana di argento con ciondolo Su Coccu
Orecchini pendenti in filigrana di argento con ciondolo Su Coccu
Coppia di orecchini pendenti realizzati in filigrana di argento, lavorata di una forma particolare a cui si unisce una pietra in onice chiamata “Su Coccu”; secondo la tradizione, un antichissimo amuleto portafortuna.
Rigorosamente realizzati in Sardegna
DETTAGLI
Lunghezza complessiva 4 cm.
Argento 925, senza nichel.
Rigorosamente realizzati in Sardegna
DETTAGLI
Lunghezza complessiva 4 cm.
Argento 925, senza nichel.
Prezzo di listino
€33,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€33,00 EUR
Prezzo unitario
/
per
Share
Guida per Misurare il Dito e Scegliere la Misura dell'Anello
Passo 1: Misura il dito
Per misurare il dito con precisione, hai bisogno di alcuni strumenti semplici che probabilmente hai già a casa:
- Un pezzo di filo o una striscia di carta
- Un righello
- Una penna
Ecco come fare:
- Avvolgi il Filo o la Carta: Avvolgi il filo o la striscia di carta intorno alla base del dito che intendi misurare. Assicurati che non sia troppo stretto né troppo largo; deve essere comodo ma aderente.
- Segna il Punto di Sovrapposizione: Utilizzando la penna, segna il punto in cui il filo o la carta si sovrappongono.
- Misura la Lunghezza: Stendi il filo o la striscia di carta e misura la lunghezza segnata con il righello in millimetri (mm). Questa è la circonferenza del tuo dito.
Passo 2: Confronta la Misura con la Tabella delle Misure
Utilizza la misura ottenuta per trovare la tua misura di anello nella tabella sottostante:
Italia | Francia | USA | UK | Diam. (cm) | Circonferenza (cm) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | - | B | 1,30 | 4,08 |
2 | 41,5 | 2 | D | 1,33 | 4,18 |
2 | 42 | - | D | 1,33 | 4,18 |
2,5 | 42,75 | 2,5 | E | 1,35 | 4,24 |
3 | 43 | - | - | 1,36 | 4,27 |
4 | 44 | 3 | F | 1,40 | 4,40 |
5 | 45 | - | - | 1,43 | 4,49 |
5,5 | 45,5 | 3,5 | G | 1,45 | 4,55 |
6 | 46 | - | H | 1,46 | 4,58 |
6,75 | 46,75 | 4 | H-1/2 | 1,47 | 4,62 |
7 | 47 | - | I | 1,49 | 4,68 |
8 | 48 | 4,5 | I-1/2 | 1,53 | 4,80 |
9 | 49 | - | J | 1,56 | 4,90 |
9,5 | 49,25 | 5 | J-1/2 | 1,58 | 4,96 |
10 | 50 | - | K | 1,60 | 5,02 |
10,5 | 50,5 | 5,5 | L | 1,61 | 5,06 |
11 | 51 | - | L-1/2 | 1,62 | 5,09 |
11,5 | 51,5 | 6 | M | 1,63 | 5,12 |
12 | 52 | - | - | 1,65 | 5,18 |
12,5 | 52,5 | - | - | 1,66 | 5,21 |
13 | 53 | 6,5 | N | 1,68 | 5,28 |
13,5 | 53,5 | - | - | 1,70 | 5,34 |
14 | 54 | - | - | 1,72 | 5,40 |
14,5 | 54,5 | 7 | O | 1,73 | 5,43 |
15 | 55 | - | - | 1,74 | 5,46 |
15,5 | 55,5 | - | - | 1,76 | 5,53 |
16 | 56 | 7,5 | P | 1,78 | 5,59 |
16,5 | 56,5 | - | - | 1,80 | 5,65 |
17 | 57 | 8 | Q | 1,81 | 5,68 |
17,5 | 57,5 | - | - | 1,83 | 5,75 |
18 | 58 | - | - | 1,85 | 5,81 |
18,5 | 58,5 | 8,5 | - | 1,86 | 5,84 |
19 | 59 | - | R | 1,88 | 5,90 |
19,5 | 59,75 | 9 | - | 1,90 | 5,97 |
20 | 60 | - | S | 1,92 | 6,03 |
20,5 | 60,5 | - | - | 1,93 | 6,06 |
21 | 61 | 9,5 | T | 1,95 | 6,12 |
21,5 | 61,5 | - | T-1/2 | 1,96 | 6,15 |
22 | 62 | 10 | U | 1,98 | 6,21 |
22,5 | 62,75 | - | U-1/2 | 2,00 | 6,28 |
23 | 63 | - | V | 2,02 | 6,34 |
23,5 | 64 | 10,5 | V-1/2 | 2,04 | 6,40 |
24 | 64,5 | - | W | 2,05 | 6,43 |
24,5 | 65 | 11 | W-1/2 | 2,07 | 6,49 |
25 | 66 | - | X | 2,09 | 6,55 |
25,5 | 66,5 | 11,5 | X-1/2 | 2,11 | 6,62 |
26 | 67 | - | Y | 2,13 | 6,68 |
26,5 | 67,5 | 12 | Z | 2,15 | 6,74 |
27 | 68 | - | Z-1/2 | 2,17 | 6,81 |
27,5 | 68,5 | 12,5 | Z-1/2 | 2,18 | 6,84 |
28 | 69 | - | Z1 | 2,20 | 6,90 |
28,5 | 69,5 | 13 | Z1 | 2,22 | 6,96 |
29 | 70 | - | Z1-1/2 | 2,24 | 7,02 |
29,5 | 71 | 13,5 | Z1-1/2 | 2,26 | 7,09 |
30 | 71,5 | - | Z2 | 2,27 | 7,12 |
30,5 | 72 | 14 | Z2 | 2,29 | 7,18 |
31 | 72,5 | - | Z2-1/2 | 2,31 | 7,24 |
Forse ti potrebbe interessare
-
Orecchini pendenti con filigrana in argento e ciondolo a fiore e Su Coccu
Prezzo di listino €44,00 EURPrezzo di listinoPrezzo unitario / per -
Orecchini pendenti in filigrana con ciondolo "Su Coccu" e corallo
Prezzo di listino €29,00 EURPrezzo di listinoPrezzo unitario / per -
Orecchini in filigrana sarda a nido d’ape.
Prezzo di listino €36,50 EURPrezzo di listinoPrezzo unitario / per -
Orecchini pendenti in filigrana di argento con ciondolo Su Coccu
Prezzo di listino €33,00 EURPrezzo di listinoPrezzo unitario / per -
Orecchini a cerchio in filigrana
Prezzo di listino €59,50 EURPrezzo di listinoPrezzo unitario / per -
Orecchini a lobo in filigrana con forma a bottone
Prezzo di listino €20,00 EURPrezzo di listinoPrezzo unitario / per -
Orecchini pendenti in filigrana di argento con ciondolo Su Coccu
Prezzo di listino €35,00 EURPrezzo di listinoPrezzo unitario / per -
Orecchini a lobo in filigrana a forma di bottone sardo
Prezzo di listino €28,50 EURPrezzo di listinoPrezzo unitario / per -
Orecchini a lobo in filigrana a forma di cuore
Prezzo di listino €23,50 EURPrezzo di listinoPrezzo unitario / per -
Orecchini a lobo in filigrana con pietra nera
Prezzo di listino €30,00 EURPrezzo di listinoPrezzo unitario / per -
Orecchini a lobo in filigrana con pietra nera
Prezzo di listino €30,00 EURPrezzo di listinoPrezzo unitario / per -
Orecchini a lobo in filigrana con pietra di corallo rosso
Prezzo di listino €30,00 EURPrezzo di listinoPrezzo unitario / per -
Orecchini pendenti con due ciondoli "Coccu"
Prezzo di listino €37,50 EURPrezzo di listinoPrezzo unitario / per -
Orecchini pendenti in filigrana a cerchio con ciondolo Su Coccu
Prezzo di listino €31,00 EURPrezzo di listinoPrezzo unitario / per -
Orecchini pendenti in filigrana con ciondolo "Su Coccu"
Prezzo di listino €36,00 EURPrezzo di listinoPrezzo unitario / per -
Orecchini pendenti in filigrana a rombo con ciondolo Su Coccu
Prezzo di listino €32,50 EURPrezzo di listinoPrezzo unitario / per -
Orecchini pendenti lunghi in filigrana con ciondolo "Su Coccu"
Prezzo di listino €33,00 EURPrezzo di listinoPrezzo unitario / per -
Orecchini pendenti lunghi con ciondolo "Su Coccu"
Prezzo di listino €30,00 EURPrezzo di listinoPrezzo unitario / per
I clienti che hanno visto questo articolo hanno visto anche: